¿Qué son los ETFs?
Los Exchange Traded Funds (ETFs) son conjuntos de activos que pueden estar compuestos por acciones, bonos y commodities, entre otros. Son similares a los Fondos Comunes de Inversión ya que el inversor accede, con un solo vehículo de inversión, a un conjunto de activos. Sin embargo, los ETFs cotizan en bolsa y se pueden comprar o vender en tiempo real en el mercado como si fueran acciones.
El objetivo de inversión de los más conocidos, es replicar valores de índices bursátiles de diversos sectores de la economía. En Argentina, los ETFs cotizan bajo el formato de CEDEAR, en pesos y en dólares.
Suelen dividirse en dos grupos, de acuerdo a su estrategia de inversión. Están los de administración activa y los de administración pasiva.
ETF de administración activa: cuentan con un portfolio manager que toma decisiones de inversión de acuerdo al posicionamiento del fondo. La cartera puede variar, ofrece la posibilidad de obtener rentabilidades positivas aun en años negativos para la bolsa o, incluso rentabilidades superiores al índice.
ETF de administración pasiva: buscan correlacionar los retornos del ETF con los del índice de referencia. Este tipo de fondos pueden ser de réplica física o de réplica sintética.
Conocé algunos de los CEDEARs de ETFs que podés operar desde tu cuenta Balanz
| ETF | Ticker | Mercado donde cotiza | Ratio de conversión | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST | QQQ | NASDAQ | 20:1 | |
| ARK INNOVATION | ARKK | NYSE Arca | 10:1 | |
| SPDR S&P 500 | SPY | NYSE Arca | 20:1 | |
| ISHARES TRUST RUSSELL 2000 | IWM | NYSE Arca | 10:1 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | NYSE Arca | 5:1 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | XLF | NYSE Arca | 2:1 | |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | XLE | NYSE Arca | 2:1 | |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL | DIA | NYSE Arca | 20:1 | |
| ISHARES MSCI BRAZIL CAP | EWZ | NYSE Arca | 2:1 | |
| ISHARE BITCOIN TRUST | IBIT | NASDAQ | 10:1 | |
| ISHARE ETHEREUM TRUST | ETHA | NASDAQ | 5:1 | |
| ISHARES TRUST FTSE CHINA 25 IF | FXI | NYSE Arca | 5:1 | |
| PROSHARE SHORT S&P500 | SH | NYSE | 8:1 | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | NYSE | 50:1 | |
| GLOBAL X URANIUM | URA | NYSE | 5:1 | |
| VANECK SEMICONDUCTOR | SMH | NASDAQ | 50:1 | |
| DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X | SPXL | NYSE | 25:1 | |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND | XLU | NYSE | 15:1 | |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY | CIBR | NASDAQ | 10:1 |
5 Razones para invertir en CEDEARs de ETFs
¿Cómo invertir en CEDEARS de ETFs?
Es muy fácil, lo hacés directamente desde nuestra plataforma.
Te recomendamos conocer tu perfil de inversor y analizar junto con tu asesor, si es necesario, cuál es la mejor opción para vos.